Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Kemptville
2022 Hyundai Santa Cruz Ultimate All-Wheel Drive
NAV! Leather! AutoStart!
Price: | $52,995 |
Mileage:13,000 km
Body Style: | Pickup |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5NTJEDAF5NH000944 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | - |
City: | Kemptville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | JM1DKFC76N1601891 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | N/A |
City: | Kemptville |
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.3L 3cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KL79MUSL6MB019217 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | - |
City: | Kemptville |
2021 Ford Bronco Wildtrak 4dr 4x4
Sasquatch! Hard Top! V6! Absolutely Loaded!
Price: | $84,995 |
Mileage:11,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.7L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1FMEE5DP3MLA65453 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | - |
City: | Kemptville |
2021 Hyundai Elantra Preferred 4dr Sedan
w/AutoStart, Heated Steering and Seats!
Price: | $27,995 |
Mileage:24,900 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | KMHLM4AGXMU106115 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | - |
City: | Kemptville |
2021 Hyundai Tucson Preferred w/Sun & Leather Package
Panoramic Roof! Leather!
Price: | $36,995 |
Mileage:56,750 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | KM8J3CA43MU322656 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | - |
City: | Kemptville |
2021 Mazda CX-5 GT w/Turbo 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive 2021.5 Sport Utility
NAV! Heads up Display! Sunroof! Leather!
Price: | $43,995 |
Mileage:14,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | JM3KFBDY3M0104062 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | - |
City: | Kemptville |
2020 Acura RDX A-Spec 4dr All-Wheel Drive
Performance Pearl Red! NAV! Absolutely Loaded!
Price: | $49,995 |
Mileage:59,750 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
VIN: | 5J8TC2H67LL800050 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | - |
City: | Kemptville |
2020 Hyundai Venue ESSENTIAL Essential 4dr Front-wheel Drive
6-Speed Manual! Heated Seats! BackupCam!
Price: | $22,995 |
Mileage:28,000 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Green |
VIN: | KMHRB8A31LU024065 |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | - |
City: | Kemptville |
Loading More Vehicles ...
